ë¯žêµ ë³ 3ê° ì€ì ì§í
ë¯žêµ ì£Œì 겜ì ì§í ë°í ìê°
CPI, FOMC, ê³ ì©ì§í, PCE, PPI, ISM, GDP ë± high impact 겜ì ì§íì ë€ì ë°í ìê°ê³Œ êµê°ë³ ìê°ì í í멎ìì íìžíìžì.
ê°ì¥ ê°ê¹ìŽ ë°í ìì
ISM ìë¹ì€ì
PMI: 2026/05/05(ç«) ååŸ2:00
High impact ë°í ìŒì
íì ìê° êž°ì€ì ì íí멎 ë°í ìê°ìŽ íŽë¹ ëì ìê°ìŒë¡ ë°ëëë€.
| ë ì§ | ì§íëª | ë°í ìê° | ëŽ ìê° êž°ì€ ë°í ìê° | ìŽì ê° | ì€ì ê° | ë°í ìê° íìŽì§ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ISM ìë¹ì€ì PMI | 2026/05/05(ç«) ååŸ2:00 | 2026/05/05(ç«) ååŸ2:00 | 50.8 | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-05 | JOLTs 구ìžê±Žì | 2026/05/05(ç«) ååŸ2:00 | 2026/05/05(ç«) ååŸ2:00 | 7.19M | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-06 | ADP ë¹ëì ê³ ì©ë³í | 2026/05/06(æ°Ž) ååŸ0:15 | 2026/05/06(æ°Ž) ååŸ0:15 | 155K | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-07 | ì ê· ì€ì ìë¹ì²êµ¬ê±Žì | 2026/05/07(æš) ååŸ0:30 | 2026/05/07(æš) ååŸ0:30 | 241K | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-08 | ë¹ëì ê³ ì©ì§ì | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 228K | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-08 | ì€ì ë¥ | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 4.2% | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-08 | íê· ìê°ë¹ ìêž | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 2026/05/08(é) ååŸ0:30 | 0.3% MoM / 3.8% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-12 | CPI ìë¹ì묌ê°ì§ì | 2026/05/12(ç«) ååŸ0:30 | 2026/05/12(ç«) ååŸ0:30 | CPI 2.4% YoY / Core 2.8% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-12 | Core CPI ê·Œì ìë¹ì묌ê°ì§ì | 2026/05/12(ç«) ååŸ0:30 | 2026/05/12(ç«) ååŸ0:30 | 0.1% MoM / 2.8% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-14 | PPI ìì°ì묌ê°ì§ì | 2026/05/14(æš) ååŸ0:30 | 2026/05/14(æš) ååŸ0:30 | -0.4% MoM / 2.7% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-14 | Core PPI ê·Œì ìì°ì묌ê°ì§ì | 2026/05/14(æš) ååŸ0:30 | 2026/05/14(æš) ååŸ0:30 | -0.1% MoM / 3.3% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-15 | ìë§€íë§€ | 2026/05/15(é) ååŸ0:30 | 2026/05/15(é) ååŸ0:30 | 1.4% MoM | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-15 | ê·Œì ìë§€íë§€ | 2026/05/15(é) ååŸ0:30 | 2026/05/15(é) ååŸ0:30 | 0.5% MoM | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-15 | 믞ìê°ë ìë¹ìì¬ëЬì§ì | 2026/05/15(é) ååŸ2:00 | 2026/05/15(é) ååŸ2:00 | 52.2 | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-20 | FOMC ìì¬ë¡ | 2026/05/20(æ°Ž) ååŸ6:00 | 2026/05/20(æ°Ž) ååŸ6:00 | 4ì ìì¬ë¡ ê³µê° | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-28 | GDP | 2026/05/28(æš) ååŸ0:30 | 2026/05/28(æš) ååŸ0:30 | 0.3% SAAR | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-29 | PCE 묌ê°ì§ì | 2026/05/29(é) ååŸ0:30 | 2026/05/29(é) ååŸ0:30 | PCE 2.3% YoY / Core 2.6% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-05-29 | Core PCE ê·Œì PCE 묌ê°ì§ì | 2026/05/29(é) ååŸ0:30 | 2026/05/29(é) ååŸ0:30 | 0.0% MoM / 2.6% YoY | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-06-01 | ISM ì ì¡°ì PMI | 2026/06/01(æ) ååŸ2:00 | 2026/06/01(æ) ååŸ2:00 | 48.7 | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-06-17 | FOMC êžëЬ ë°í | 2026/06/17(æ°Ž) ååŸ6:00 | 2026/06/17(æ°Ž) ååŸ6:00 | 4.25%~4.50% ëê²° | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
| 2026-06-17 | íì ì°ì€ ìì¥ êž°ìí견 | 2026/06/17(æ°Ž) ååŸ6:30 | 2026/06/17(æ°Ž) ååŸ6:30 | êž°ìí견 ìë£ | ë°í ì | ììž ë³Žêž° |
CPI ë°í ìê°
ë¯žêµ ìë¹ì묌ê°ì§ìì ë€ì ë°íìŒê³Œ êµê°ë³ ìê°ì íìží©ëë€.
FOMC ë°í ìê°
êžëЬ ê²°ì , ì±ëª ì, íì êž°ìí견 ìê°ì ë¹ ë¥Žê² íìží©ëë€.
ë¯žêµ ê³ ì©ì§í ë°í ìê°
ë¹ëì ê³ ì©ì§ì, ì€ì ë¥ , ìêž ë°í ìê°ì íìží©ëë€.