미국 별 3개 중요 지표
미국 주요 경제지표 발표 시간
CPI, FOMC, 고용지표, PCE, PPI, ISM, GDP 등 high impact 경제지표의 다음 발표 시간과 국가별 시간을 한 화면에서 확인하세요.
가장 가까운 발표 예정
JOLTs 구인건수: 2026/06/30(火) 午後11:00
High impact 발표 일정
표시 시간 기준을 선택하면 발표 시간이 해당 도시 시간으로 바뀝니다.
| 날짜 | 지표명 | 발표 시간 | 내 시간 기준 발표 시간 | 이전값 | 실제값 | 발표 시간 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | JOLTs 구인건수 | 2026/06/30(火) 午後11:00 | 2026/06/30(火) 午後11:00 | 7.6M | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-01 | ADP 비농업 고용변화 | 2026/07/01(水) 午後9:15 | 2026/07/01(水) 午後9:15 | 122K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-01 | ISM 제조업 PMI | 2026/07/01(水) 午後11:00 | 2026/07/01(水) 午後11:00 | 54.0 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-02 | 비농업고용지수 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 172K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-02 | 실업률 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 4.3% | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-02 | 평균 시간당 임금 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 0.3% MoM / 3.4% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-02 | 신규 실업수당청구건수 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 2026/07/02(木) 午後9:30 | 215K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-06 | ISM 서비스업 PMI | 2026/07/06(月) 午後11:00 | 2026/07/06(月) 午後11:00 | 54.5 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-08 | FOMC 의사록 | 2026/07/09(木) 午前3:00 | 2026/07/09(木) 午前3:00 | 4월 FOMC 의사록 공개 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-14 | CPI 소비자물가지수 | 2026/07/14(火) 午後9:30 | 2026/07/14(火) 午後9:30 | 0.5% MoM / 4.2% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-14 | Core CPI 근원 소비자물가지수 | 2026/07/14(火) 午後9:30 | 2026/07/14(火) 午後9:30 | 0.2% MoM / 2.9% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-15 | PPI 생산자물가지수 | 2026/07/15(水) 午後9:30 | 2026/07/15(水) 午後9:30 | 1.1% MoM / 6.5% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-15 | Core PPI 근원 생산자물가지수 | 2026/07/15(水) 午後9:30 | 2026/07/15(水) 午後9:30 | 0.8% MoM / 5.1% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-16 | 소매판매 | 2026/07/16(木) 午後9:30 | 2026/07/16(木) 午後9:30 | 0.9% MoM / 6.9% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-16 | 근원 소매판매 | 2026/07/16(木) 午後9:30 | 2026/07/16(木) 午後9:30 | 0.8% MoM | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-17 | 미시간대 소비자심리지수 | 2026/07/17(金) 午後11:00 | 2026/07/17(金) 午後11:00 | 49.5 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-29 | FOMC 금리 발표 | 2026/07/30(木) 午前3:00 | 2026/07/30(木) 午前3:00 | 3.50%~3.75% 동결 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-29 | 연준 의장 기자회견 | 2026/07/30(木) 午前3:30 | 2026/07/30(木) 午前3:30 | 연준 의장 기자회견 완료 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-30 | PCE 물가지수 | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 0.4% MoM / 4.1% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-30 | Core PCE 근원 PCE 물가지수 | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 0.3% MoM / 3.4% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-07-30 | GDP | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 2026/07/30(木) 午後9:30 | 2.1% SAAR | 발표 전 | 상세 보기 |
CPI 발표 시간
미국 소비자물가지수의 다음 발표일과 국가별 시간을 확인합니다.
FOMC 발표 시간
금리 결정, 성명서, 파월 기자회견 시간을 빠르게 확인합니다.
미국 고용지표 발표 시간
비농업고용지수, 실업률, 임금 발표 시간을 확인합니다.