미국 별 3개 중요 지표
미국 주요 경제지표 발표 시간
CPI, FOMC, 고용지표, PCE, PPI, ISM, GDP 등 high impact 경제지표의 다음 발표 시간과 국가별 시간을 한 화면에서 확인하세요.
가장 가까운 발표 예정
ISM 서비스업 PMI: 2026/05/05周二 下午2:00
High impact 발표 일정
표시 시간 기준을 선택하면 발표 시간이 해당 도시 시간으로 바뀝니다.
| 날짜 | 지표명 | 발표 시간 | 내 시간 기준 발표 시간 | 이전값 | 실제값 | 발표 시간 페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ISM 서비스업 PMI | 2026/05/05周二 下午2:00 | 2026/05/05周二 下午2:00 | 50.8 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-05 | JOLTs 구인건수 | 2026/05/05周二 下午2:00 | 2026/05/05周二 下午2:00 | 7.19M | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-06 | ADP 비농업 고용변화 | 2026/05/06周三 下午12:15 | 2026/05/06周三 下午12:15 | 155K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-07 | 신규 실업수당청구건수 | 2026/05/07周四 下午12:30 | 2026/05/07周四 下午12:30 | 241K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-08 | 비농업고용지수 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 228K | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-08 | 실업률 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 4.2% | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-08 | 평균 시간당 임금 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 2026/05/08周五 下午12:30 | 0.3% MoM / 3.8% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-12 | CPI 소비자물가지수 | 2026/05/12周二 下午12:30 | 2026/05/12周二 下午12:30 | CPI 2.4% YoY / Core 2.8% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-12 | Core CPI 근원 소비자물가지수 | 2026/05/12周二 下午12:30 | 2026/05/12周二 下午12:30 | 0.1% MoM / 2.8% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-14 | PPI 생산자물가지수 | 2026/05/14周四 下午12:30 | 2026/05/14周四 下午12:30 | -0.4% MoM / 2.7% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-14 | Core PPI 근원 생산자물가지수 | 2026/05/14周四 下午12:30 | 2026/05/14周四 下午12:30 | -0.1% MoM / 3.3% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-15 | 소매판매 | 2026/05/15周五 下午12:30 | 2026/05/15周五 下午12:30 | 1.4% MoM | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-15 | 근원 소매판매 | 2026/05/15周五 下午12:30 | 2026/05/15周五 下午12:30 | 0.5% MoM | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-15 | 미시간대 소비자심리지수 | 2026/05/15周五 下午2:00 | 2026/05/15周五 下午2:00 | 52.2 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-20 | FOMC 의사록 | 2026/05/20周三 下午6:00 | 2026/05/20周三 下午6:00 | 4월 의사록 공개 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-28 | GDP | 2026/05/28周四 下午12:30 | 2026/05/28周四 下午12:30 | 0.3% SAAR | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-29 | PCE 물가지수 | 2026/05/29周五 下午12:30 | 2026/05/29周五 下午12:30 | PCE 2.3% YoY / Core 2.6% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-05-29 | Core PCE 근원 PCE 물가지수 | 2026/05/29周五 下午12:30 | 2026/05/29周五 下午12:30 | 0.0% MoM / 2.6% YoY | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-06-01 | ISM 제조업 PMI | 2026/06/01周一 下午2:00 | 2026/06/01周一 下午2:00 | 48.7 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-06-17 | FOMC 금리 발표 | 2026/06/17周三 下午6:00 | 2026/06/17周三 下午6:00 | 4.25%~4.50% 동결 | 발표 전 | 상세 보기 |
| 2026-06-17 | 파월 연준 의장 기자회견 | 2026/06/17周三 下午6:30 | 2026/06/17周三 下午6:30 | 기자회견 완료 | 발표 전 | 상세 보기 |
CPI 발표 시간
미국 소비자물가지수의 다음 발표일과 국가별 시간을 확인합니다.
FOMC 발표 시간
금리 결정, 성명서, 파월 기자회견 시간을 빠르게 확인합니다.
미국 고용지표 발표 시간
비농업고용지수, 실업률, 임금 발표 시간을 확인합니다.