๋ฏธ๊ตญ ๋ณ 3๊ฐ ์ค์ ์งํ
๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๊ฒฝ์ ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
CPI, FOMC, ๊ณ ์ฉ์งํ, PCE, PPI, ISM, GDP ๋ฑ high impact ๊ฒฝ์ ์งํ์ ๋ค์ ๋ฐํ ์๊ฐ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ ํ๋ฉด์์ ํ์ธํ์ธ์.
๊ฐ์ฅ ๊ฐ๊น์ด ๋ฐํ ์์
JOLTs ๊ตฌ์ธ๊ฑด์: 2026. 06. 30. (ํ) PM 11:00
High impact ๋ฐํ ์ผ์
ํ์ ์๊ฐ ๊ธฐ์ค์ ์ ํํ๋ฉด ๋ฐํ ์๊ฐ์ด ํด๋น ๋์ ์๊ฐ์ผ๋ก ๋ฐ๋๋๋ค.
| ๋ ์ง | ์งํ๋ช | ๋ฐํ ์๊ฐ | ๋ด ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ๋ฐํ ์๊ฐ | ์ด์ ๊ฐ | ์ค์ ๊ฐ | ๋ฐํ ์๊ฐ ํ์ด์ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | JOLTs ๊ตฌ์ธ๊ฑด์ | 2026. 06. 30. (ํ) PM 11:00 | 2026. 06. 30. (ํ) PM 11:00 | 7.6M | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-01 | ADP ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ๋ณํ | 2026. 07. 01. (์) PM 9:15 | 2026. 07. 01. (์) PM 9:15 | 122K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-01 | ISM ์ ์กฐ์ PMI | 2026. 07. 01. (์) PM 11:00 | 2026. 07. 01. (์) PM 11:00 | 54.0 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-02 | ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์ | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 172K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-02 | ์ค์ ๋ฅ | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 4.3% | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-02 | ํ๊ท ์๊ฐ๋น ์๊ธ | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 0.3% MoM / 3.4% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-02 | ์ ๊ท ์ค์ ์๋น์ฒญ๊ตฌ๊ฑด์ | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 02. (๋ชฉ) PM 9:30 | 215K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-06 | ISM ์๋น์ค์ PMI | 2026. 07. 06. (์) PM 11:00 | 2026. 07. 06. (์) PM 11:00 | 54.5 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-08 | FOMC ์์ฌ๋ก | 2026. 07. 09. (๋ชฉ) AM 3:00 | 2026. 07. 09. (๋ชฉ) AM 3:00 | 4์ FOMC ์์ฌ๋ก ๊ณต๊ฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-14 | CPI ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 14. (ํ) PM 9:30 | 2026. 07. 14. (ํ) PM 9:30 | 0.5% MoM / 4.2% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-14 | Core CPI ๊ทผ์ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 14. (ํ) PM 9:30 | 2026. 07. 14. (ํ) PM 9:30 | 0.2% MoM / 2.9% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-15 | PPI ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 15. (์) PM 9:30 | 2026. 07. 15. (์) PM 9:30 | 1.1% MoM / 6.5% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-15 | Core PPI ๊ทผ์ ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 15. (์) PM 9:30 | 2026. 07. 15. (์) PM 9:30 | 0.8% MoM / 5.1% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-16 | ์๋งคํ๋งค | 2026. 07. 16. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 16. (๋ชฉ) PM 9:30 | 0.9% MoM / 6.9% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-16 | ๊ทผ์ ์๋งคํ๋งค | 2026. 07. 16. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 16. (๋ชฉ) PM 9:30 | 0.8% MoM | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-17 | ๋ฏธ์๊ฐ๋ ์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์ | 2026. 07. 17. (๊ธ) PM 11:00 | 2026. 07. 17. (๊ธ) PM 11:00 | 49.5 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-29 | FOMC ๊ธ๋ฆฌ ๋ฐํ | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) AM 3:00 | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) AM 3:00 | 3.50%~3.75% ๋๊ฒฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-29 | ์ฐ์ค ์์ฅ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) AM 3:30 | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) AM 3:30 | ์ฐ์ค ์์ฅ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๋ฃ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-30 | PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 0.4% MoM / 4.1% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-30 | Core PCE ๊ทผ์ PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 0.3% MoM / 3.4% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-07-30 | GDP | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2026. 07. 30. (๋ชฉ) PM 9:30 | 2.1% SAAR | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
CPI ๋ฐํ ์๊ฐ
๋ฏธ๊ตญ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์์ ๋ค์ ๋ฐํ์ผ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.
FOMC ๋ฐํ ์๊ฐ
๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ , ์ฑ๋ช ์, ํ์ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๊ฐ์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ์ธํฉ๋๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ๊ณ ์ฉ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์, ์ค์ ๋ฅ , ์๊ธ ๋ฐํ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.