๋ฏธ๊ตญ ๋ณ 3๊ฐ ์ค์ ์งํ
๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๊ฒฝ์ ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
CPI, FOMC, ๊ณ ์ฉ์งํ, PCE, PPI, ISM, GDP ๋ฑ high impact ๊ฒฝ์ ์งํ์ ๋ค์ ๋ฐํ ์๊ฐ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ ํ๋ฉด์์ ํ์ธํ์ธ์.
๊ฐ์ฅ ๊ฐ๊น์ด ๋ฐํ ์์
ISM ์๋น์ค์
PMI: 2026. 05. 05. (ํ) PM 2:00
High impact ๋ฐํ ์ผ์
ํ์ ์๊ฐ ๊ธฐ์ค์ ์ ํํ๋ฉด ๋ฐํ ์๊ฐ์ด ํด๋น ๋์ ์๊ฐ์ผ๋ก ๋ฐ๋๋๋ค.
| ๋ ์ง | ์งํ๋ช | ๋ฐํ ์๊ฐ | ๋ด ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ๋ฐํ ์๊ฐ | ์ด์ ๊ฐ | ์ค์ ๊ฐ | ๋ฐํ ์๊ฐ ํ์ด์ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ISM ์๋น์ค์ PMI | 2026. 05. 05. (ํ) PM 2:00 | 2026. 05. 05. (ํ) PM 2:00 | 50.8 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-05 | JOLTs ๊ตฌ์ธ๊ฑด์ | 2026. 05. 05. (ํ) PM 2:00 | 2026. 05. 05. (ํ) PM 2:00 | 7.19M | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-06 | ADP ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ๋ณํ | 2026. 05. 06. (์) PM 12:15 | 2026. 05. 06. (์) PM 12:15 | 155K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-07 | ์ ๊ท ์ค์ ์๋น์ฒญ๊ตฌ๊ฑด์ | 2026. 05. 07. (๋ชฉ) PM 12:30 | 2026. 05. 07. (๋ชฉ) PM 12:30 | 241K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์ | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 228K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ์ค์ ๋ฅ | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 4.2% | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ํ๊ท ์๊ฐ๋น ์๊ธ | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 08. (๊ธ) PM 12:30 | 0.3% MoM / 3.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-12 | CPI ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 12. (ํ) PM 12:30 | 2026. 05. 12. (ํ) PM 12:30 | CPI 2.4% YoY / Core 2.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-12 | Core CPI ๊ทผ์ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 12. (ํ) PM 12:30 | 2026. 05. 12. (ํ) PM 12:30 | 0.1% MoM / 2.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-14 | PPI ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 14. (๋ชฉ) PM 12:30 | 2026. 05. 14. (๋ชฉ) PM 12:30 | -0.4% MoM / 2.7% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-14 | Core PPI ๊ทผ์ ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 14. (๋ชฉ) PM 12:30 | 2026. 05. 14. (๋ชฉ) PM 12:30 | -0.1% MoM / 3.3% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ์๋งคํ๋งค | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 12:30 | 1.4% MoM | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ๊ทผ์ ์๋งคํ๋งค | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 12:30 | 0.5% MoM | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ๋ฏธ์๊ฐ๋ ์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์ | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 2:00 | 2026. 05. 15. (๊ธ) PM 2:00 | 52.2 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-20 | FOMC ์์ฌ๋ก | 2026. 05. 20. (์) PM 6:00 | 2026. 05. 20. (์) PM 6:00 | 4์ ์์ฌ๋ก ๊ณต๊ฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-28 | GDP | 2026. 05. 28. (๋ชฉ) PM 12:30 | 2026. 05. 28. (๋ชฉ) PM 12:30 | 0.3% SAAR | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-29 | PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 29. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 29. (๊ธ) PM 12:30 | PCE 2.3% YoY / Core 2.6% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-29 | Core PCE ๊ทผ์ PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | 2026. 05. 29. (๊ธ) PM 12:30 | 2026. 05. 29. (๊ธ) PM 12:30 | 0.0% MoM / 2.6% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-01 | ISM ์ ์กฐ์ PMI | 2026. 06. 01. (์) PM 2:00 | 2026. 06. 01. (์) PM 2:00 | 48.7 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-17 | FOMC ๊ธ๋ฆฌ ๋ฐํ | 2026. 06. 17. (์) PM 6:00 | 2026. 06. 17. (์) PM 6:00 | 4.25%~4.50% ๋๊ฒฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-17 | ํ์ ์ฐ์ค ์์ฅ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ | 2026. 06. 17. (์) PM 6:30 | 2026. 06. 17. (์) PM 6:30 | ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๋ฃ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
CPI ๋ฐํ ์๊ฐ
๋ฏธ๊ตญ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์์ ๋ค์ ๋ฐํ์ผ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.
FOMC ๋ฐํ ์๊ฐ
๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ , ์ฑ๋ช ์, ํ์ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๊ฐ์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ์ธํฉ๋๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ๊ณ ์ฉ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์, ์ค์ ๋ฅ , ์๊ธ ๋ฐํ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.