๋ฏธ๊ตญ ๋ณ 3๊ฐ ์ค์ ์งํ
๋ฏธ๊ตญ ์ฃผ์ ๊ฒฝ์ ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
CPI, FOMC, ๊ณ ์ฉ์งํ, PCE, PPI, ISM, GDP ๋ฑ high impact ๊ฒฝ์ ์งํ์ ๋ค์ ๋ฐํ ์๊ฐ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ ํ๋ฉด์์ ํ์ธํ์ธ์.
๊ฐ์ฅ ๊ฐ๊น์ด ๋ฐํ ์์
ISM ์๋น์ค์
PMI: Tue, 05/05/2026, 2:00 PM
High impact ๋ฐํ ์ผ์
ํ์ ์๊ฐ ๊ธฐ์ค์ ์ ํํ๋ฉด ๋ฐํ ์๊ฐ์ด ํด๋น ๋์ ์๊ฐ์ผ๋ก ๋ฐ๋๋๋ค.
| ๋ ์ง | ์งํ๋ช | ๋ฐํ ์๊ฐ | ๋ด ์๊ฐ ๊ธฐ์ค ๋ฐํ ์๊ฐ | ์ด์ ๊ฐ | ์ค์ ๊ฐ | ๋ฐํ ์๊ฐ ํ์ด์ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | ISM ์๋น์ค์ PMI | Tue, 05/05/2026, 2:00 PM | Tue, 05/05/2026, 2:00 PM | 50.8 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-05 | JOLTs ๊ตฌ์ธ๊ฑด์ | Tue, 05/05/2026, 2:00 PM | Tue, 05/05/2026, 2:00 PM | 7.19M | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-06 | ADP ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ๋ณํ | Wed, 05/06/2026, 12:15 PM | Wed, 05/06/2026, 12:15 PM | 155K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-07 | ์ ๊ท ์ค์ ์๋น์ฒญ๊ตฌ๊ฑด์ | Thu, 05/07/2026, 12:30 PM | Thu, 05/07/2026, 12:30 PM | 241K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์ | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | 228K | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ์ค์ ๋ฅ | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | 4.2% | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-08 | ํ๊ท ์๊ฐ๋น ์๊ธ | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | Fri, 05/08/2026, 12:30 PM | 0.3% MoM / 3.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-12 | CPI ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Tue, 05/12/2026, 12:30 PM | Tue, 05/12/2026, 12:30 PM | CPI 2.4% YoY / Core 2.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-12 | Core CPI ๊ทผ์ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Tue, 05/12/2026, 12:30 PM | Tue, 05/12/2026, 12:30 PM | 0.1% MoM / 2.8% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-14 | PPI ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Thu, 05/14/2026, 12:30 PM | Thu, 05/14/2026, 12:30 PM | -0.4% MoM / 2.7% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-14 | Core PPI ๊ทผ์ ์์ฐ์๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Thu, 05/14/2026, 12:30 PM | Thu, 05/14/2026, 12:30 PM | -0.1% MoM / 3.3% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ์๋งคํ๋งค | Fri, 05/15/2026, 12:30 PM | Fri, 05/15/2026, 12:30 PM | 1.4% MoM | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ๊ทผ์ ์๋งคํ๋งค | Fri, 05/15/2026, 12:30 PM | Fri, 05/15/2026, 12:30 PM | 0.5% MoM | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-15 | ๋ฏธ์๊ฐ๋ ์๋น์์ฌ๋ฆฌ์ง์ | Fri, 05/15/2026, 2:00 PM | Fri, 05/15/2026, 2:00 PM | 52.2 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-20 | FOMC ์์ฌ๋ก | Wed, 05/20/2026, 6:00 PM | Wed, 05/20/2026, 6:00 PM | 4์ ์์ฌ๋ก ๊ณต๊ฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-28 | GDP | Thu, 05/28/2026, 12:30 PM | Thu, 05/28/2026, 12:30 PM | 0.3% SAAR | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-29 | PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Fri, 05/29/2026, 12:30 PM | Fri, 05/29/2026, 12:30 PM | PCE 2.3% YoY / Core 2.6% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-05-29 | Core PCE ๊ทผ์ PCE ๋ฌผ๊ฐ์ง์ | Fri, 05/29/2026, 12:30 PM | Fri, 05/29/2026, 12:30 PM | 0.0% MoM / 2.6% YoY | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-01 | ISM ์ ์กฐ์ PMI | Mon, 06/01/2026, 2:00 PM | Mon, 06/01/2026, 2:00 PM | 48.7 | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-17 | FOMC ๊ธ๋ฆฌ ๋ฐํ | Wed, 06/17/2026, 6:00 PM | Wed, 06/17/2026, 6:00 PM | 4.25%~4.50% ๋๊ฒฐ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
| 2026-06-17 | ํ์ ์ฐ์ค ์์ฅ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ | Wed, 06/17/2026, 6:30 PM | Wed, 06/17/2026, 6:30 PM | ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๋ฃ | ๋ฐํ ์ | ์์ธ ๋ณด๊ธฐ |
CPI ๋ฐํ ์๊ฐ
๋ฏธ๊ตญ ์๋น์๋ฌผ๊ฐ์ง์์ ๋ค์ ๋ฐํ์ผ๊ณผ ๊ตญ๊ฐ๋ณ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.
FOMC ๋ฐํ ์๊ฐ
๊ธ๋ฆฌ ๊ฒฐ์ , ์ฑ๋ช ์, ํ์ ๊ธฐ์ํ๊ฒฌ ์๊ฐ์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ์ธํฉ๋๋ค.
๋ฏธ๊ตญ ๊ณ ์ฉ์งํ ๋ฐํ ์๊ฐ
๋น๋์ ๊ณ ์ฉ์ง์, ์ค์ ๋ฅ , ์๊ธ ๋ฐํ ์๊ฐ์ ํ์ธํฉ๋๋ค.